Programma Uscite - 2025/2026
Descrizione | Lunghezza Dislivello Totale | Partenza | Durata | Data | Tracciato | Pernottamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ficuzza | 40 km 1190 m | Ficuzza | Mattina e Pomeriggio | 20-set | https://www.komoot.com/it-it/tour/2517673669?share_token=aUf4Cy1qZSr7113H2Of35F0GZP7NNDYYuGSMtX7VTOu3l4HyHd&ref=wtd | NO | |
Orecchiuta e Monte Grifone | 36 km 1100 m | Palermo | Mattina e Pomeriggio | 4-ott | https://www.komoot.com/it-it/tour/1891696079?share_token=ajx704H3TXpPxAhTUIPgJKk3h8RK35Pfv10OQZM46McGuw1s4H&ref=wtd | NO | |
Monte Palmeto | 23 km 590 m | Montelepre | Mattina | 11-ott | https://www.komoot.com/it-it/tour/2543789681?share_token=aDH9oDUi70t8px8K4pYXumhAanf48Hfu2pHLvVHWOrA37aGrHO&ref=wtd | NO | |
Parco dei Monti Sicani: Burgio-Cozzo Pernice-Fiume Sosio | 33 km 1120 m | Burgio | Mattina e Pomeriggio | 25-ott | https://www.komoot.com/it-it/tour/2128300938?share_token=aOXmVBvKTcc6mtp7sozzANIOs4H6FURsjhgKU5zbO0aF3FH5XI&ref=wtd | NO | |
Bruca-Bosco di Scorace-Balata di Baida-Scopello-Castello di Inici-Bruca | 48 km 1410 m | Bruca | Mattina e Pomeriggio | 15-nov | https://www.komoot.com/it-it/tour/1368657244?share_token=a0NJR6NYJxjcryPxHNEqJUJ6Ty1OM7X8V9UJnlGqXoWF4EK7XA&ref=wtd | NO | |
Gibellina: Capitale dell'Arte Contemporanea | 41 km 1010 m | Gibellina | Mattina e Pomeriggio | 30-nov | https://www.komoot.com/it-it/tour/1945389154?share_token=ainkRqAyrdSHCb13r5C5JxcWtkgDER5Ct7BOP4k6Eo39ImZpbL&ref=wtd | NO | |
Monte Pizzuta-Monte Kumeta-Monte Signora | 47 km 1620 m | Giacalone | Mattina e Pomeriggio | 6-dic | https://www.komoot.com/it-it/tour/2548213595?share_token=aMVzK1qPRd4RP8renIsea4z8F84lqtB1ZQAwzvaULaJqyqboWG&ref=wtd | NO | |
Pizzo Manolfo Portella Sant'AnnaMonte Gibilmesi | 44 km 1960 m | Palermo | Mattina e Pomeriggio | 20-dic | https://www.komoot.com/it-it/tour/2540879933?share_token=aGRuyiNFpDCHpfZsrvspiV1N7Syv987fe1p1DPMsyagLUUrjOW&ref=wtd | NO | |
Pizzo dell'Inferno Ventimiglia | 37 km 1380 m | Trabia | Mattina e Pomeriggio | 10-gen | https://www.komoot.com/it-it/tour/2030488806?share_token=aEyKn13ryxgn3ZQKKfqfM0Gs5Bce6O5FCmpx4cqgPHjqpZt0Ee&ref=wtd | NO | |
Bosco di Centurino Monte Inici | 25 km 800 m | Castellamare | Mattina e Pomeriggio | 24-gen | https://www.komoot.com/it-it/tour/1383913949?share_token=aNwYCzHeHMGYnxF7nbLQGILVdlnlvRGy63Yie51MpXHB2mU9D9&ref=wtd | NO | |
Castel di Tusa-Fiumara d’arte | 28 km 800 m | Castel di Tusa | Mattina e Pomeriggio | 8-feb | https://www.komoot.com/it-it/tour/2548210169?share_token=aEzm6DdHREGFX8F68sPsTSYDY17stFg3O3GiQvUgC1cp98BQGF&ref=wtd | NO | |
I Tulipani di Blufi-La cascata di Scopalacqua | 35 km 950 m | Blufi | Mattina e Pomeriggio | 29-mar | https://www.komoot.com/it-it/tour/2003460917?share_token=aW3UeZAR3VqrH8Z0PU4J3reySKgsoCTiDxcbCp1hAmph6qunOc&ref=wtd | NO | |
Dorsale dei Nebrodi Mistretta-Lago Maulazzo | 124 km3390 m | Mistretta | Due giorni | 11-apr | https://www.komoot.com/it-it/tour/2532117037?share_token=aWhmLSsXLMGg5xa5eArmyL9EilwbB8yFJASD5FLU4PwguDZHcL&ref=wtd | SI CesarĂ² | |
Parco delle Madonie: Polizzi Generosa-Madonna dell'Alto | 30 km 1040 m | Polizzi Generosa | Mattina e Pomeriggio | 19-apr | https://www.komoot.com/it-it/tour/1987039683?share_token=aDU7GQTDfPt4rjtXgtcIqQUHbgRvtOwzyB9wDPLnf5JvOX9Pkw&ref=wtd | NO | |
Megaliti di Argimusco-Bosco di Malabotta | 42 km 1410 m | Montalbano Elicona | Due giorni | 9-mag | https://www.komoot.com/it-it/tour/1930126141?share_token=aR8PFWVMWFRuWgWX1q4baXCMy8T7kBH4O6bNCULF9Bsh36DIPV&ref=wtd | SI Montalbano Elicona | |
Parco delle Madonie: Piano Ferro-Agrifoglio Gigante-Rifugio Crispi | 21 km 1070 m | Castelbuono | Mattina e Pomeriggio | 23-mag | https://www.komoot.com/it-it/tour/2003212337?share_token=aRo0ncqKZqzj3v9l05qGXcz53rP002iVQuTIrBwyDusBu3mqBm&ref=wtd | NO | |
San Mauro CastelVerde - Gole di Tiberio | 27 km 990 m | San Mauro CastelVerde | Mattina e Pomeriggio | 6-giu | https://www.komoot.com/it-it/tour/2542488655?share_token=agL8HKR5rvGFzmAKXHYCA1HZFBstYOxmQBRz6pXq2oZPATXpTa&ref=wtd | NO/SI San Mauro | |
Cantine Sallier de la Tour - Monte Kumeta | 40 km 1050 m | San Cipirrello | Mattina e Pomeriggio | 20-giu | https://www.komoot.com/it-it/tour/1935646457?share_token=aNF9kZSWwyjMPeaMKu7dQ7jWj6eDlRkI9ySkVhOOfnzziZ2yo1&ref=wtd | NO | |
Parco delle Madonie: Scillato-Portella Colla-Piano Cervi-Scillato | 33 km 1210 m | Scillato | Mattina e Pomeriggio | 11-lug | https://www.komoot.com/it-it/tour/2098045641?share_token=adqwb2tQKJIHqitC4tu5QsDzSU8YlWbiH6VkmVloQGYY46nzet&ref=wtd | NO | |
Bosco Aglisotto | 26 km 1200 m | Palermo | Mattina | jolly | https://www.komoot.com/it-it/tour/2350659886?share_token=aMDsOUZDaPNtUTFjyRaqvQGHaBy338molSAfvaFoWYHAeFXNMW&ref=wtd | NO | |
Carini-Montagna Longa | Carini | Mattina e Pomeriggio | https://www.komoot.com/it-it/tour/2550124839?share_token=anKIo5zVq38RioKZLmN1VV26S9LEroQWPefYgVTgGeuA3ARL4n&ref=wtd | NO | |||
Grotta Mazzamuto - Eremo di San Felice | 33 km 1030 m | Altavilla | Mattina e Pomeriggio | https://www.komoot.com/it-it/tour/1932636681?share_token=aY4YdDUYllHI89bPvRzw5g7F6PY4RjJPoKqymOFo22iLTTv9dd&ref=wtd | NO | ||
32 km 1020 m | Palermo | Mattina e Pomeriggio | https://www.komoot.com/it-it/tour/2542301110?share_token=aVAzEnW5QJT25CpSef8dDZFyqLm75K2JIylsGIDGZQ5aDarpAa&ref=wtd | NO |
Crea il tuo sito web con Webador